|
|
|
Laboratorium Analityczne
LOKALIZACJA
Laboratorium oraz punkt pobrań z rejestracją znajduje się na parterze budynku szpitalnego przy ulicy Sikorskiego 40.
Laboratorium jest czynne całą dobę. Pacjentów ambulatoryjnych zapraszamy w godzinach 7.00-15.00. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ
7.00 — 9.00 oprócz sobót i niedziel oraz dni świątecznych.
Stosujemy zamknięty, próżniowy system pobierania krwi zapewniający całkowite bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
WYDAWANIE WYNIKÓW
W tym samym dniu po godzinie 13-tej lub w trybie przyśpieszonym w przypadku badań cito.
Pacjentom spoza Sokółki wysyłamy wyniki pocztą.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Świadczymy usługi pacjentom szpitala oraz pacjentom ambulatoryjnym. Mamy podpisane umowy na wykonywanie badań ze wszystkimi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie Sokółki, jak i powiatu.
Na życzenie pacjenta, czyli bez skierowania wykonujemy odpłatnie wszystkie badania.
Cennik w załączeniu.
Laboratorium posiada następujące pracownie:
- Hematologii Analityki Ogólnej
- Biochemii Serologii transfuzjologicznej
- Bakteriologii Parazytologii
- Hormonów i Białek Specyficznych
Badania wykonujemy na automatycznych analizatorach renomowanych firm z branży diagnostycznej. Każde stanowisko pracy jest skomputeryzowane. Pracujemy w oparciu o wewnętrzną sieć informatyczną z użyciem kodów paskowych.
Kierująca laboratorium: mgr Halina Kot.
Laboratorium poddaje się (już od 20 lat):
a) comiesięcznej kontroli jakości wykonywanych badań na szczeblu województwa,
b) comiesięcznej ogólnopolskiej kontroli jakości
W oparciu o wyniki kontroli co roku otrzymujemy:
a) Świadectwo Wiarygodności Wykonywanych Badań z Pracowni Badania Jakości Badań w
Białymstoku
b) Certyfikat Uczestnictwa z Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
Załącznik nr 1
Cennik badań diagnostycznych laboratoryjnych:
|
Lp
|
Nazwa świadczenia-laboratorium
|
Cena (w PLN)
|
| A | Badania hematologiczne | |
| 1 | Morfologia krwi | 10,00 |
| 2 | Rozmaz oceniany mikroskopowo | 6,00 |
| 3 | Płytki krwi | 10,00 |
| 4 | OB. | 4,00 |
| 5 | Retikulocyty | 10,00 |
| 6 | Leukocytoza | 10,00 |
| B | Badania koagulogiczne | |
| 1 | Czas krzepnięcia osocza po rekalcynacji | 5,00 |
| 2 | Czas protrombinowy + INR | 10,00 |
| 3 | APTT- czas kaolinowo-kefalinowy | 10,00 |
| 4 | Fibrynogen | 10,00 |
| 5 | D-dimery | 35,00 |
| C | Badania ogólno-analityczne | |
| 1 | Badanie ogólne moczu | 7,00 |
| 2 | Glukoza i ciała ketonowe w moczu | 6,00 |
| 3 | Białko w moczu z dobowej zbiórki | 6,00 |
| 4 | Badanie kału na obecność pasożytów | 10,00 |
| 5 | Krew utajona w kale | 10,00 |
| 6 | Badanie ogólne nasienia | 15,00 |
| 7 | Test na obecność lamblii | 25,00 |
| 8 | Test na obecność Rota-Adenowirusów w kale | 20,00 |
| D | Badania serologiczne | |
| 1 | Grupa krwi | 45,00 |
| 2 | Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) | 40,00 |
| 3 | WR (USR) | 10,00 |
| 4 | ASO | 8,00 |
| 5 | Latex R | 8,00 |
| 6 | Odczyn Waalera Rosego | 8,00 |
| E | Badania bakteriologiczne | |
| 1 | Badanie bakteriologiczne (wszystkie materiały) | 35,00 |
| 2 | Badanie jałowości Sporal S lub A | 16,00 |
| 3 | Badanie kalu na Salmonellę, Shigellę- 3-krotne (nosicielstwo) | 65,00 |
| 4 | Badanie kalu w kierunku Salmonella/Shigellę (DPCz) - jednorazowe | 35,00 |
| 5 | Badanie mikrologiczne - preparat bezpośredni | 10,00 |
| F | Badania elektrolitowe | |
| 1 | Sód + Potas | 10,00 |
| 2 | Wapń | 8,00 |
| 3 | Magnez | 8,00 |
| 4 | Żelazo | 8,00 |
| 5 | TIBC- zdolność wiązania żelaza | 10,00 |
| 6 | Fosfor | 8,00 |
| 7 | Chlorki | 10,00 |
| 8 | Równowaga kwasowo-zasadowa | 12,00 |
| G | Badania enzymatyczne | |
| 1 | Alat | 9,00 |
| 2 | Aspat | 9,00 |
| 3 | Amylaza w surowicy lub w moczu | 10,00 |
| 4 | CK | 8,00 |
| 5 | Fosfotaza alkaliczna | 8,00 |
| 6 | GGTP | 8,00 |
| 7 | CKMB | 10,00 |
| 8 | LDH | 8,00 |
| H | Hormony | |
| 1 | TSH | 25,00 |
| 2 | fT3 | 25,00 |
| 3 | Ft4 | 25,00 |
| 4 | Toxo IgG | 33,00 |
| 5 | Toxo IgM | 33,00 |
| 6 | BHCG | 33,00 |
| 7 | PSA- antygen specyficzny gruczołu krokowego | 35,00 |
| 8 | Prolaktyna | 30,00 |
| 9 | Ferrytyna | 30,00 |
| 10 | Ca 125 | 35,00 |
| 11 | Wit. B12 | 30,00 |
| 12 | P/ciała anty HBS | 30,00 |
| 13 | Troponina | 25,00 |
| 14 | Borelioza IgM | 35,00 |
| 15 | Borelioza IgG | 35,00 |
| 16 | Borelioza IgM + IgG | 60,00 |
| 17 | Anty-HCV | 35,00 |
| 18 | HbsAg | 18,00 |
| 19 | HBs - Test potwierdzenia | 34,00 |
| I | Badania biochemiczne | |
| 1 | Albuminy | 8,00 |
| 2 | Białko całkowite | 8,00 |
| 3 | Proteinogram | 17,00 |
| 4 | Glukoza | 8,00 |
| 5 | Krzywa glikemiczna | 17,00 |
| 6 | Bilirubina | 8,00 |
| 7 | Kreatynina | 8,00 |
| 8 | Mocznik | 8,00 |
| 9 | Kwas moczowy | 8,00 |
| 10 | Cholesterol | 8,00 |
| 11 | Cholesterol I-IDL (met. bezpośrednia) | 10,00 |
| 12 | Trójglicerydy | 8,00 |
| 13 | Cholesterol LDL (met. bezpośrednia) | 12,00 |
| 14 | Białko CRP (met. Ilościowa) | 12,00 |
| 15 | Bilirubina (bezpośrednia i pośrednia) | 15,00 |
| 16 | Glukoza po 50g obciążeniu | 10,00 |
| 17 | Alkohol we krwi | 18,00 |
| 18 | Hemoglobina glinowana HbA1C | 25,00 |
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
|
|