|
|
|
Załącznik nr 2
Cennik badań pracowni USG i RTG:
|
Lp
|
Nazwa świadczenia pracowni USG i RTG
|
Cena (w PLN)
|
| A | Badania USG | |
| 1 | Jamy brzusznej | 50,00 |
| 2 | Gruczołu krokowego (przezbrzuszne) | 50,00 |
| 3 | Ginekologiczne | 55,00 |
| 4 | Układu moczowego | 50,00 |
| 5 | Tarczycy | 50,00 |
| 6 | Wątroby | 50,00 |
| 7 | Bioderek | 40,00 |
| 8 | Serca | 50,00 |
| 9 | Jąder | 50,00 |
| 10 | Szyi | 50,00 |
| 11 | Ślinianek | 50,00 |
| 12 | DOPPLER żył kończyn dolnych | 100,00 |
| 13 | DOPPLER tętnic szyjnych i kręgowych | 100,00 |
| 14 | DOPPLER tętnic kończyn dolnych | 100,00 |
| 15 | DOPPLER układu żyły wrotnej | 80,00 |
| 16 | DOPPLER aorty brzusznej | 80,00 |
| 17 | USG sutków | 80,00 |
| 18 | USG tarczycy | 40,00 |
| 19 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 40,00 |
| 20 | USG struktur powierzchniowych | 40,00 |
| | | |
| B | Badania RTG | |
| 1 | Zdjęcie czaszki PA i LAT | 40,00 |
| 2 | Zdjęcie siodełka tureckiego (odczyn Coombsa) | 25,00 |
| 3 | Zdjęcie oczodołów | 25,00 |
| 4 | Zdjęcie zatok | 25,00 |
| 5 | Zdjęcie żuchwy | 25,00 |
| 6 | Zdjęcie zęba | 15,00 |
| 7 | Zdjęcie podstawy czaszki | 25,00 |
| 8 | Zdjęcie półosiowe w rzucie na twarzoczaszkę | 25,00 |
| 9 | Zdjęcie kości skroniowej wg Shullera | 40,00 |
| 10 | Zdjęcie kości skroniowej wg Stenversa | 40,00 |
| 11 | zdjęcie kości skroniowej wg Chausse III | 40,00 |
| 12 | Zdjęcie kości skroniowej wg Guillena | 40,00 |
| 13 | Zdjęcie kanału nerwu wzrokowego wg Rhesego | 40,00 |
| 14 | Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych | 40,00 |
| 15 | Zdjęcie stawów żuchwowych | 35,00 |
| 16 | Zdjęcie łuków jarzmowych | 35,00 |
| 17 | Zdjęcie kości nosa | 25,00 |
| 18 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i LAT | 40,00 |
| 19 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego skosy | 40,00 |
| 20 | Zdjęcie kręgosłupa szczytowego i obrotowego | 25,00 |
| 21 | Zdjęcie klatki piersiowej noworodka AP | 27,00 |
| 22 | Zdjęcie klatki piersiowej (do lat 6) PA/AP | 30,00 |
| 23 | Zdjęcie klatki piersiowej PA | 35,00 |
| 24 | Zdjęcie boczne klatki piersiowej | 35,00 |
| 25 | Zdjęcie boczne klatki piersiowej z barytem | 43,00 |
| 26 | Zdjęcie transtorakalne | 30,00 |
| 27 | Zdjęcie boczne klatki piersiowej z bartem (do lat 6) | 40,00 |
| 28 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP i LAT | 50,00 |
| 29 | Zdjęcie kręgosłupa Th-L AP | 35,00 |
| 30 | Zdjęcie żeber P-A3 | 30,00 |
| 31 | Zdjęcie mostka skośne4 | 30,00 |
| 32 | Zdjęcie łuku żebrowego | 30,00 |
| 33 | Zdjęcie obojczyka | 25,00 |
| 34 | Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego | 25,00 |
| 35 | Zdjęcie stawu ramienno osiowe | 25,00 |
| 36 | Zdjęcie stawu ramiennego AP | 25,00 |
| 37 | Zdjęcie kości ramiennej AP i LAT | 35,00 |
| 38 | Zdjęcie stawu łokciowego AP i LAT | 30,00 |
| 39 | Zdjęcie przedramienia AP i LAT | 35,00 |
| 40 | Zdjęcie nadgarstka AP i LAT | 30,00 |
| 41 | Zdjęcie ręki AP i skośne | 30,00 |
| 42 | Zdjęcie łopatki AP i LAT | 40,00 |
| 43 | Zdjęcie palca AP i LAT | 25,00 |
| 44 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP i LAT | 50,00 |
| 45 | Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej AP i LAT | 40,00 |
| 46 | Zdjęcie jamy brzusznej AP | 35,00 |
| 47 | Zdjęcie miednicy małej | 30,00 |
| 48 | Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych | 35,00 |
| 49 | Zdjęcie stawu biodrowego AP | 30,00 |
| 50 | Zdjęcie miednicy | 35,00 |
| 51 | Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych (do 14 lat) | 33,00 |
| 52 | Zdjęcie kości udowej AP i LAT | 35,00 |
| 53 | Zdjęcie stawu kolanowego AP i LAT | 30,00 |
| 54 | Zdjęcie stawów kolanowych | 33,00 |
| 55 | zdjęcie podudzia AP i LAT | 35,00 |
| 56 | Zdjęcie stawu skokowo goleniowego AP i LAT | 30,00 |
| 57 | Zdjęcie osiowe rzepki | 25,00 |
| 58 | Zdjęcie stopy AP i LAT | 30,00 |
| 59 | Zdjęcie obu stóp AP i LAT | 33,00 |
| 60 | Zdjęcie kości piętowej boczne lub osiowe | 25,00 |
| 61 | Badanie przełyku (fluoroskopia z kontrastem) | 70,00 |
| 62 | Prześwietlenie klatki piersiowej - fluoroskopia | 35,00 |
| 63 | Badanie przepukliny rozworu przełykowego | 70,00 |
| 64 | Refleks żołądkowo - jelitowy u dzieci | 70,00 |
| 65 | RTG żołądka - fluoroskopia | 70,00 |
| 66 | Cholangiografia przez dren T | 60,00 |
| 67 | Histerosalpingografia (HSG) | 80,00 |
| 68 | Badanie jelita cienkiego (pasaż) | 80,00 |
| 69 | Badanie jelita grubego (wlew doodbytniczy) | 150,00 |
| 70 | Urografia dla dorosłych środek kontrastowy jonowy | 300,00 |
| 71 | Urografia dla dorosłych środek kontrastowy niejonowy | 500,00 |
| 72 | Urografia dla dzieci | 250,00 |
| 73 | Cystouretrografia mikcyjna | 200,00 |
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
|
|