|
|
|
Załącznik nr 2
Cennik badań pracowni USG i RTG:
Lp
|
Nazwa świadczenia pracowni USG i RTG
|
Cena (w PLN)
|
A | Badania USG | |
1 | Jamy brzusznej | 80,00 |
2 | Gruczołu krokowego (przezbrzuszne) | 80,00 |
3 | Ginekologiczne | 80,00 |
4 | Układu moczowego | 80,00 |
5 | Tarczycy | 80,00 |
6 | Wątroby | 80,00 |
7 | Bioderek | 70,00 |
8 | Serca | 80,00 |
9 | Jąder | 80,00 |
10 | Szyi | 80,00 |
11 | Ślinianek | 80,00 |
12 | DOPPLER żył kończyn dolnych | 100,00 |
13 | DOPPLER tętnic szyjnych i kręgowych | 100,00 |
14 | DOPPLER tętnic kończyn dolnych | 100,00 |
15 | DOPPLER układu żyły wrotnej | 100,00 |
16 | DOPPLER aorty brzusznej | 100,00 |
17 | USG sutków | 80,00 |
18 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 80,00 |
19 | USG struktur powierzchniowych | 80,00 |
| | |
B | Badania RTG | |
1 | Zdjęcie czaszki PA i LAT | 35,00 |
2 | Zdjęcie siodełka tureckiego | 30,00 |
3 | Zdjęcie oczodołów | 30,00 |
4 | Zdjęcie zatok | 30,00 |
5 | Zdjęcie żuchwy | 30,00 |
6 | Zdjęcie zęba | 14,00 |
7 | Zdjęcie podstawy czaszki | 30,00 |
8 | Zdjęcie półosiowe w rzucie na twarzoczaszkę | 30,00 |
9 | Zdjęcie kości skroniowej wg Shullera | 35,00 |
10 | Zdjęcie stawów żuchwowych | 35,00 |
11 | Zdjęcie łuków jarzmowych | 35,00 |
12 | Zdjęcie kości nosa | 30,00 |
13 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i LAT | 35,00 |
14 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego skosy | 35,00 |
15 | Zdjęcie kręgosłupa szczytowego i obrotowego | 30,00 |
16 | Zdjęcie klatki piersiowej noworodka AP | 33,00 |
17 | Zdjęcie klatki piersiowej (do lat 6) PA/AP | 33,00 |
18 | Zdjęcie klatki piersiowej PA | 35,00 |
19 | Zdjęcie boczne klatki piersiowej | 35,00 |
20 | Zdjęcie boczne klatki piersiowej z barytem | 38,00 |
21 | Zdjęcie transtorakalne | 30,00 |
22 | Zdjęcie boczne klatki piersiowej z bartem (do lat 6) | 35,00 |
23 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP i LAT | 40,00 |
24 | Zdjęcie kręgosłupa Th-L AP | 35,00 |
25 | Zdjęcie żeber P-A | 32,00 |
26 | Zdjęcie mostka skośne | 32,00 |
27 | Zdjęcie łuku żebrowego | 32,00 |
28 | Zdjęcie obojczyka | 32,00 |
29 | Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego | 32,00 |
30 | Zdjęcie stawu ramienno osiowe | 32,00 |
31 | Zdjęcie stawu ramiennego AP | 32,00 |
32 | Zdjęcie kości ramiennej AP i LAT | 32,00 |
33 | Zdjęcie stawu łokciowego AP i LAT | 32,00 |
34 | Zdjęcie przedramienia AP i LAT | 32,00 |
35 | Zdjęcie nadgarstka AP i LAT | 32,00 |
36 | Zdjęcie ręki AP i skośne | 30,00 |
37 | Zdjęcie porównawcze dłoni | 30,00 |
38 | Zdjęcie łopatki AP i LAT | 35,00 |
39 | Zdjęcie palca AP i LAT | 30,00 |
40 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP i LAT | 40,00 |
41 | Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej AP i LAT | 40,00 |
42 | Zdjęcie jamy brzusznej AP | 35,00 |
43 | Zdjęcie miednicy małej | 30,00 |
44 | Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych | 32,00 |
45 | Zdjęcie stawu biodrowego AP | 30,00 |
46 | Zdjęcie miednicy | 32,00 |
47 | Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych (do 14 lat) | 32,00 |
48 | Zdjęcie kości udowej AP i LAT | 32,00 |
49 | Zdjęcie stawu kolanowego AP i LAT | 32,00 |
50 | Zdjęcie stawów kolanowych | 35,00 |
51 | zdjęcie podudzia AP i LAT | 35,00 |
52 | Zdjęcie stawu skokowo goleniowego AP i LAT | 32,00 |
53 | Zdjęcie stawów skokowych | 35,00 |
54 | Zdjęcie osiowe rzepki | 30,00 |
55 | Zdjęcie stopy AP i LAT | 32,00 |
56 | Zdjęcie obu stóp AP i LAT | 35,00 |
57 | Zdjęcie kości piętowej boczne lub osiowe | 30,00 |
58 | Badanie przełyku (fluoroskopia z kontrastem) | 80,00 |
59 | Prześwietlenie klatki piersiowej - fluoroskopia | 40,00 |
60 | Badanie przepukliny rozworu przełykowego | 80,00 |
61 | Refleks żołądkowo - jelitowy u dzieci | 80,00 |
62 | RTG żołądka - fluoroskopia | 80,00 |
63 | Cholangiografia przez dren T | 100,00 |
64 | Histerosalpingografia (HSG) | 80,00 |
65 | Badanie jelita cienkiego (pasaż) | 80,00 |
66 | Badanie jelita grubego (wlew doodbytniczy) | 115,00 |
67 | Urografia dla dzieci | 250,00 |
68 | Cystouretrografia mikcyjna | 200,00 |
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
|
|